ここではエターナルサガ 亡国の傭兵団の最強キャラなどを紹介していきます。
多くの英雄を集めて最強の傭兵団を作ってステージを攻略していきましょう!
傭兵団作る際の参考にご覧ください。
Contents
エターナルサガ 亡国の傭兵団に最強ジョブはある?
他にない?英雄の評価をできる!
エターナルサガ 亡国の傭兵団では、入手した英雄の評価をプレイヤーが投稿できるシステムになっています。
実際に使用したことのある他のプレイヤーの評価を参考にしてみるのもいいかもしれませんよ!
最強ジョブはある?
プレイヤー評価を総合すると、「魔法兵」と「騎兵」の評価が高いかと思います。
細かく見ていくとそれぞれのジョブで強いキャラはもちろん存在しますが・・・。
魔法兵は攻撃はもちろん、バフ・デバフのスキルもちが多く存在しますので、どんな場面も活躍できます!
騎兵は移動が全ジョブ中トップで速く、敵の殲滅にも大いに貢献します。
後ほど全キャラクターを簡単に紹介しますので、参考にしてみてください。
エターナルサガ 亡国の傭兵団の英雄キャラを紹介!
職業別に紹介していきます!
エターナルサガ 亡国の傭兵団では、42人の英雄が登場します!
また、エターナルサガはユーザーが英雄の評価をすることができます。
リセマラをするときや新たにガチャを引くときの参考になります。
今回はこの評価を参考に、職業順に紹介していきます!
注意:評価している人数にばらつきがありますが、掲載されている参考評価順に紹介しています。
剣士の英雄一覧
英雄 | 種族 | 評価 | 特徴 |
キエル | アマゾン | 4.9 | 敵のヘイトを集めるスキルや回復効果を阻害するスキル持ち。 ステータスも平均して高い。 |
アーリン | エルフ | 4.8 | 遠距離攻撃を防ぐシールドが優秀。 攻撃力も高いが、タンクとして活躍ができる。 スキルも防御・HPに作用するものが多い。 |
クリムヒルト | ザカン | 4.6 | 攻撃、防御も高い万能タイプ。 自己回復スキルも持っているので倒れにくくて頼もしい。 |
クオラ | オーク | 4.5 | 敵のアクティブスキルを封じるスキルや持続ダメージスキルなど、スキルが多彩。 防御はそれほど高くないので装備でカバーするか攻撃を伸ばして素早く戦闘を終わらせたい。 |
アロガッシュ | オーク | 4.3 | 攻撃用のスキルは少ないが、ステータス上昇スキルが豊富で、攻撃しながら強化ができる。 オーク族のステータスを微量だが2つ上昇させるのでオーク部隊を作る時は必須。 |
ゼネス | 帝国 | 4.2 | 防御をカバーするスキルが豊富なタンク。 攻撃力があまり高くないので、攻撃力が高い英雄と組ませてカバーを。 |
シアン | ヤシュ | 3.9 | 敵の回復阻害スキル持ち。 HP・防御力が高いので壁役としても活躍する。 |
アルス | ロイアム | 2.8 | 基本となるステータスを持っているので、バランスがいい。 部隊の全兵士の攻撃・防御バフが優秀。 |
槍兵の英雄一覧
英雄 | 種族 | 評価 | 特徴 |
エナ | アマゾン | 4.9 | 敵を倒すとアクティブスキルのクールタイムがリセットされる上に攻撃力ハブが入る。 攻撃の主軸になる英雄。 |
メルセデス | 帝国 | 4.5 | 戦術スキルが最大2回ヒットするうえ、スタンとノックバックが入るという優秀スキル持ち。 攻撃タイプのスキルが多く敵を削るの大活躍。 |
ロエン | エルフ | 4.5 | 敵に物理ダメージ300%の攻撃を最大8回与えるスキル持ち。 敵の殲滅に活躍する。 |
ドレッド | オーク | 4.3 | 攻撃を受けた敵の移動速度を減少させる。 ダメージを受けるとHPを自己回復するので耐久力がある。 |
クレオン | ザカン | 3.8 | 攻撃速度強化や攻撃範囲を広げるスキル持ち。 攻撃の手数で敵を圧倒したい。 |
ミゲル | ロイアム | 3.5 | 味方の防御力を上げるスキルが豊富。 同じロイアムの兵で部隊を組むと防御が安定する。 |
騎兵の英雄一覧
英雄 | 種族 | 評価 | 特徴 |
ティファニー | アマゾン | 5 | アクティブスキルのダメージ率がトップクラスに高い。 HPが一定数削られるとクリティカル率も上がるので単体火力がさらにあがる。 |
ベロン | オーク | 5 | 範囲攻撃のスキルが多く、敵の掃討に貢献する。 ダメージを受けるとHP 吸収が上がる。 |
カシオス | 帝国 | 4.8 | 自分の部隊の騎兵の移動速度、攻撃速度強化など、騎兵部隊を作る際に重宝する。 ダメージを受けると物理・魔法防御力が最大100%上昇する。 |
ベラ | ヤシュ | 4.6 | 部隊の騎兵の遠距離回避バフと状態異常免疫が優秀。 敵にスタンや移動速度制限をかけるなど、デバフ面も頼もしい。 |
アリエル | エルフ | 4.5 | 戦術スキルに、500%の物理ダメージ+20%の確率で物理ダメージ5000%の追加ダメージを加えるという、高火力英雄。 ダメージを受けると攻撃速度が上がる。 |
ソフィア | ロイアム | 4.3 | ロイアム軍のステータス強化に多大に貢献する英雄。 自身も自己回復スキルと連続突撃で使いやすい。 |
バイカル | ザカン | 4 | 物理攻撃力が高く、スキルも攻撃タイプのものが多い騎兵。 物理攻撃力バフ持ちで単体火力が高い。 |
弓兵の英雄一覧
英雄 | 種族 | 評価 | 特徴 |
ナターシャ | ヤシュ | 4.9 | 敵に目印をつけて、ヤシュ軍が攻撃すると追加ダメージが入る。 ボス戦などでも活躍する。 味方が死亡すると自身にバフがかかり、どんどん強化される |
カークス | オーク | 4.9 | スキルがシンプルで使いやすく、特にアクティブスキルはクールタイム10秒と比較的短い。 オーク族で組ませると20秒間だけだが攻撃力が15%アップと上昇率もいい。 |
セリア | ザカン | 4.8 | パッシブスキルがクリティカル率30%アップ(最大10回スタック)で強力。 スキルに凍結付与がついており、敵の行動阻害、追加ダメージなど多彩で頼もしい |
ジェニー | アマゾン | 4.3 | 他の弓兵に比べて射程が少し短いが、その分HPが高め スキルで攻撃すると敵が感電する |
シルフィール | エルフ | 4.2 | 敵をスタンさせて行動を阻むスキルが豊富 特に戦術スキルは200%の物理ダメージ+6秒の継続ダメージ+2秒スタンで頼もしい |
ジュリア | 帝国 | 4.1 | オートボウガンを設置するスキルを所持。 攻撃用のスキルが多く、敵が多いステージなどで重宝する |
レナ | ロイアム | 3.5 | 味方のアーチャーや自分の攻撃速度や攻撃力を上げるので、遠距離からの攻撃手数に貢献 持続ダメージスキル持ちで使いやすい |
魔法兵の英雄一覧
英雄 | 種族 | 評価 | 特徴 |
ペンテル | アマゾン | 4.8 | 大地の精霊を召喚して戦うスタイルで、HPが一定以下になるとさらに召喚を行うので壁にも手数増やすのにも活躍 アマゾン族で組むと物理攻撃・防御が上昇する |
ドロシーラ | 帝国 | 4.7 | 敵の死亡で魔法攻撃力を強化する 指定したところに隕石を落とし300%ダメージ+スタン+持続ダメージが使いやすい |
エレン | エルフ | 4.7 | 自己バフと広範囲の連続ダメージで序盤から活躍する シンプルに使いやすい英雄 |
シャサ | ヤシュ | 4.5 | 遠距離の敵を優先して狙う上に射程距離を減らすスキルが優秀 HPが一定数をキープしていると魔法攻撃力が上がる |
シャマク | ザカン | 4.3 | 攻撃とともに敵へのデバフが多くバトルを有利に進めることができる ダメージを受けると相手に持続ダメージを付与するスキル持ち |
コーブ | ロイアム | 4.3 | ロイアム軍と組ませると状態異常抵抗を上げてくれる 自己バフ、味方バフ、敵デバフとサポートに活躍 |
クルミ | オーク | 4.1 | 戦術・アクティブスキルとも持続ダメージとデバフをかけることができる 時限爆弾のような召喚で大ダメージも期待できる |
ヒーラーの英雄一覧
英雄 | 種族 | 評価 | 特徴 |
アイシャ | アマゾン | 4.7 | 回復と遠距離回避、遠距離ダメージ軽減をする戦術スキルが強力 回復スキルも持っているが攻撃スキルもあり、マルチに活躍できる |
トーリ | ヤシュ | 4.6 | 回復しつつ攻撃するスキルが2種類もあり、頼りになるヒーラー 持続回復で死ににくく、ヤシュ軍で揃えると魔法攻撃力を上げてくれる |
アリア | ザカン | 4.6 | 戦術スキルで継続回復をかけることができる アクティブスキルのクールタイムは長めだが戦術スキルの継続回復でカバー |
セリアス | 帝国 | 4.6 | 貴重な復活スキル持ちで長期戦にも頼れる アクティブスキルのクールタイムも早く、自分が死んだ場合も3秒後に復活できる |
グレイス | ロイアム | 4.4 | 回復もでき、部隊全員に15秒間バリアを貼ることもできる 味方単体の状態異常・デバフ解除もありスキルが多彩 |
ラヴィア | エルフ | 4.3 | 全隊員を回復するスキルもち アクティブスキルのクールタイムも4秒とかなり短いので、回復はすべて任せても◎ |
デイブ | オーク | 4.1 | 敵を攻撃しつつ味方の回復・デバフ解除ができる戦術スキルが優秀 てんこ盛りスキルだがクールタイムもそれほど重くないのがうれしいポイント 回復+攻撃バフも◎ |
まとめ
今回はエターナルサガ 亡国の傭兵団のキャラクターについて紹介していきました。
アプリ内の評価を基準としてますので、参考にしてもらってぜひ自分で性能を確かめてみてください。